Sonderausgabe 2023: „Dieter Siebenmann, gesammelte Werke 1988 – 2023“
47 Beiträge, die Dieter Siebenmann in 30 Jahren für die Thermiksense geschrieben hat (auch ein paar wenige über ihn und seine Modelle), gibt es jetzt als Buch erschienen mit 180 Seiten im Format A4. Schwerpunkte sind Aerodynamik und Konstruktion sowie seine Gummitmotor- und Saalflugmodelle – siehe das komplette Inhaltsverzeichnis hier. Die Sonderausgabe liegt inzwischen in der 3., ergänzten Auflage vor.
Zusammengestellt wurde das Buch von Wolfgang Gerlach, die technischen Umsetzung machte Nick Finke.
Das Buch kann bei der Thermiksense bestellt werden, am einfachsten im Bestellformular auf der Webseite oder einfach per E-Mail. Bezahlung durch Überweisung oder Paypal. Mit Versand kostet der Band im Inland 15 Euro, im Ausland 20 Euro. Ohne Versandaufwand, z.B. auf einem Wettbewerb, 10 Euro.
Inhalt
Nr. | Jahr | Heft | Seiten | Thema | ||||||
1 | 1988 | 1 | 2 | F1D: Europameister 1987, Pläne | ||||||
2 | 1990 | 2 | 2 | F1B: Tranquillo | (B.Sauter) | |||||
3 | 1997 | 1 | 6 | Anfänger-Saalflugmodell „Moustique“ | (Th.Merkt) | |||||
4 | 2000 | 1 | 1 | Steuermechanismen | ||||||
5 | 2000 | 2 | 7 | Lösungsansätze zur Längsstabilität | ||||||
6 | 2000 | 3 | 1 | Gummi testen á la Siebenmann | ||||||
7 | 2001 | 3 | 4 | Siebenmanns Propeller 1997 | (J.Korsgaard) | |||||
8 | 2002 | 4 | 5 | F1D-Motorträger | ||||||
9 | 2003 | 2 | 5 | Beulen bei Freiflugmodellen | ||||||
10 | 2004 | 1 | 7 | Höhenleitwerksprofile | ||||||
11 | 2004 | 1 | 1 | Neuer Mitarbeiter für „Theorie“: Dieter Siebenmann | ||||||
12 | 2004 | 3 | 3 | Faserwickeln bei Freiflugmodellen | ||||||
13 | 2005 | 3 | 3 | Temperaturbedingte Längenänderungen | ||||||
14 | 2006 | 4 | 3 | Profiltreue Flügel, Teil 1 | ||||||
15 | 2006 | 4 | 1 | F1B: „Trutz“ | ||||||
16 | 2007 | 2 | 3 | „Wiedehopf“ Jugendmodell | (W.Eggimann) | |||||
17 | 2008 | 1 | 5 | Gummivorbereitung und Tests | ||||||
18 | 2008 | 4 | 2 | F1B: „Vicenzo 80“ Anfängermodell | (W.Eggimann) | |||||
19 | 2008 | 4 | 3 | Vorgetränkte Faserverbundwerkstoffe | ||||||
20 | 2009 | 3 | 3 | Flügelverbindungen, Teil 2 | ||||||
21 | 2011 | 1 | 4 | Kannitverstan oder die Sache mit … | ||||||
22 | 2011 | 4 | 6 | Mechanischer Integrator für Gummitests | ||||||
23 | 2012 | 2 | 2 | Verdrehung von D-Boxen | ||||||
24 | 2013 | 2 | 5 | Holmstege für D-Box Flächen | ||||||
25 | 2013 | 3 | 2 | Dieter Siebenmann 70 | ||||||
26 | 2014 | 1 | 4 | Messbare und versteckte Winkel, Teil 1 | ||||||
27 | 2014 | 2 | 4 | Messbare und versteckte Winkel, Teil 2: Kurvenflug | ||||||
28 | 2015 | 2 | 8 | C. Bognolo: „GM15 evo“ Profil-Analyse | (Übersetzung DS) | |||||
29 | 2015 | 4 | 5 | Messbare und versteckte Winkel, Teil 3: Propellereffekte | ||||||
30 | 2016 | 4 | 8 | Auslegung von F1E-Modellen, Stechen der Titanen | ||||||
31 | 2017 | 2 | 4 | Leistungsflug mit Segelflugmodellen | ||||||
32 | 2018 | 1 | 7 | Taco-Shells oder D-Box Häute | ||||||
33 | 2018 | 4 | 5 | Aeroelastische Effekte bei Freiflugmodellen | ||||||
34 | 2019 | 4 | 5 | Flügelverbindungen F1A | ||||||
35 | 2020 | 1 | 3 | Kiebitz für Einsteiger | (W.Eggimann) | |||||
36 | 2020 | 2 | 6 | Thermikeigenschaften und Lindner-Trimm | ||||||
37 | 2020 | 4 | 5 | Nachlaufdelle und Abwindfeld | ||||||
38 | 2021 | 1 | 3 | Vakuumspannvorrichtungen – selbst gebaut | ||||||
39 | 2021 | 2 | 6 | Profilentwicklung bei Freiflugmodellen | ||||||
40 | 2021 | 3 | 5 | Denk ich an Freiflug in der Nacht … | ||||||
41 | 2021 | 4 | 1 | „Diplom Lilienthal“ für Dieter Siebenmann | ||||||
42 | 2022 | 1 | 3 | Prepreg-Trommel – Prepregs selber gemacht | ||||||
43 | 2022 | 3 | 3 | Saalflugentwicklungen von Andreas Vogel | ||||||
44 | 2023 | 1 | 5 | Spiralstabilität — Wie vermeidet man den Spiralsturz? | ||||||
45 | 2023 | 2 | 2 | Dieter Siebenmann 80 – eine an sich banale Angelegenheit, … | ||||||
46 | 2023 | 2 | 1 | Dieter Siebenmann 80 „Professor h.c.“ | ||||||
47 | 2023 | — | 2 | FFn 1976: F1D „Archaeopterix“ | ||||||
48 | 2024 | 1 | 4 | F1D-Modellauslegung | ||||||
185 |