F1A – Segler | |||
2 | 16 | Leistungsflug mit | Rudolf Lindner |
2 | 19 | Lindner-Trim | Brocks, DS |
3 | 8 | F1A: BE50 LDA von W-Hobby | |
F1B/F1G – Gummimotor | |||
2 | 20 | Transportkiste | WE |
2 | 22 | F1B: long carbon LDA 2015 | Tony Mathews |
3 | 9 | F1B: Long Carbon | Tony Mathews |
F1C – Verbrenner | |||
2 | 20 | F1C: Komet – Motormodell des | WE |
F1D/F1M – Saalflug | |||
1 | 10 | TH-30: Dow Cup | HE |
1 | 13 | Saalflug-Scale Klassen | HE |
2 | 23 | Propeller-Helling für F1L | HE |
2 | 24 | Modellbaufreizeit mit Lillflygarn | HansKordubel |
2 | 25 | Wie falsch ist ein Verstelpropeller? | Maurice Bodmer |
3 | 11 | Lillflygarn-Expert | HE |
3 | 13 | F1D: EM 2017 Modell von Ivan | Ivan Treger |
4 | 16 | TH30 Sport | Paul Willutzki |
F1E – Hangflug | |||
1 | 15 | Mini-F1E-Experimental | Ernst Weickmann |
2 | 28 | F1E: TKM1 von Jiri Rudolf | Jiri Rudolf |
3 | 15 | Einstieg und Erfahrungen in F1E | Günther Ondraczek |
F1G – Segler | |||
4 | 14 | F1G-Baukasten Kadett plus RC | Bernd Miehe |
F1H – Segler | |||
1 | 5 | F1H: GF-12 | Frantisek Gloziga |
4 | 11 | Mehr Leistung: Kleiner Uhu + F1H | Claus Thiele |
WG – Wurfgleiter | |||
1 | 17 | Katapultgleiter für Anfänger | Pavel Motalík |
F1Q/F1S – Elektroflug | |||
1 | 6 | F1S | Karl-Heinz Haase |
1 | 9 | F1Q: Q161 | Ian Kaynes |
3 | 10 | F1Q: #2 | Omri Sirkis |
Titelseite | |||
1 | 1 | Saalflug | Will Nakashima |
2 | 1 | Sprachen wir nicht von „Gravitation“? | Will Nakashima |
3 | 1 | Glückwunsch: Du hast mich mit | Will Nakashima |
4 | 1 | Herausforderungen annehmen | Will Nakashima |
Inhalt | |||
1 | 2 | Inhalt / Impressum | bs |
2 | 2 | Inhalt / Impressum | bs |
3 | 2 | Inhalt / Impressum | bs |
4 | 2 | Inhalt / Impressum | bs |
4 | 59 | Jahresinhaltsverzeichnis 2017 | bs |
Seite 3 | |||
1 | 3 | Seite 3 | bs |
2 | 3 | Seite 3 | bs |
3 | 3 | Seite 3 | bs |
4 | 3 | Seite 3 | bs |
Lesermeinungen | |||
3 | 4 | Lesermeinungen: Formel 1 im | Windischbauer |
3 | 4 | Lesermeinungen: Basis verbreitern! | Andreas Hornung |
3 | 5 | Lesermeinungen: Erziehungswerte | Ernst Reitterer |
3 | 6 | Lesermeinungen: Zeitmessung mit | Manfred Koller |
4 | 4 | GPS-Zeitmessung, Super Cup fliegen | Eder, Koller, Oehmann |
DAeC | |||
1 | 4 | DAeC | bs |
2 | 6 | DAeC | bs |
2 | 8 | Entscheidungsmatrix Flugregeln | |
2 | 10 | 400 C-Zeiten | Wolfgang Gerlach |
3 | 7 | DAeC | bs |
4 | 5 | Der Sportausschuss Freiflug tagte | bs |
4 | 9 | Neu: Deutschland-Cup | bs |
4 | 10 | Die neuen Vorschriften kompakt | bs/DAeC |
CIAM | |||
1 | 4 | CIAM | bs |
2 | 7 | CIAM | bs |
2 | 11 | Neue CIAM-Regeln | bs |
3 | 6 | CIAM: Rekorde | bs |
4 | 8 | DAeC und FAI | bs |
Freifluch & Cooltour | |||
1 | 23 | Freifluch & Cooltour | bs |
2 | 31 | Freifluch & Cooltour | bs |
3 | 18 | Fallen – Fliegen – Schweben | bs |
3 | 60 | F&C: Timmi baute Modellflieger | |
4 | 27 | Freiflug & Cooltour | bs |
Wettbewerbe | |||
1 | 31 | Marigny 1981 und Niedermending | bs |
1 | 33 | Endstand Weltcup 2016 | DB |
1 | 35 | Weltcup 2017 | DB |
1 | 36 | Euro Challenge F1H 2016 | Ansgar Nüttgens |
1 | 37 | Deutscher F1H-Pokal 2016 | Ansgar Nüttgens |
1 | 40 | Ergebnisse 2017 | AH |
1 | 41 | Personalien: Desinger, Unger, | bs |
1 | 42 | Personalien: Stäbler, Lindner, | bs |
1 | 42 | Geburtstage | bs |
1 | 46 | Thomas Koster | Per Grunnet |
2 | 37 | Weltcup-Ergebnisse und -Stand | DB |
2 | 39 | Sunrise in Welzheim | bs |
2 | 40 | F1E, Himmelberg, Homberg, | WA/bs |
3 | 19 | F1ABC-Weltmeisterschaft Sondhauß, Bajorat, Seifert | |
3 | 29 | Schweden-WC auf neuem Gelände | |
3 | 30 | F1ABP-Junioren Wiesiolek, Finke, Richter | |
3 | 35 | F1E-Weltmeisterschaft | WA |
3 | 39 | Weltcup-Ergebnisse | DB |
3 | 45 | DMM Freiflug-Ebene + EC-S + EC-G | bs |
3 | 49 | DJMM Freiflug-Ebene | bs |
3 | 52 | F1E-Rangliste, BY-Saalflug, | bs |
4 | 28 | Euro-Fly: traumhaft | Ismet Yurtseven |
4 | 30 | Sezimovo Usti, EuroChallenge G+S | bs |
4 | 34 | Weltcup-Wettbewerbe: Ergebnisse | DB |
4 | 38 | Weltcup: End/Zwischenstand | DB |
4 | 40 | Wettbewerbe und Vereine leben | Müller, Preen |
4 | 42 | DMM F1E Hesselberg | Wolfgang Gerlach |
4 | 43 | Rangliste F1ABC | bs |
4 | 44 | DMM F1M etc, BW-,BY-, HE-, BB- | bs |
Aktuell | |||
1 | 51 | Aktuell: Europa Cup Saar 2017 | Ansgar Nüttgens |
2 | 19 | Aktuell | bs |
2 | 53 | Aktuell | bs |
3 | 61 | Aktuell | Andreas Hornung |
4 | 53 | Aktuell | bs |
Personalien | |||
2 |
36 |
Personalien | bs |
2 |
45 |
Personalien: Döring, Aringer, Löhr, | bs |
2 |
48 |
Heyer, Haase, Geburtstage, Löffler | bs |
3 | 53 | Personalien: Kaynes, Falch, Treger, | bs |
3 | 54 | Personalien: Finke, Eggimann, | bs |
3 | 55 | Personalien: Trumpf, Kuttler, | bs |
4 | 46 | Personalien: Hertlein, Schweidler, | bs |
4 | 48 | Personalien: Kuhl, Kendziorra, | bs |
Bücher + WWW | |||
1 | 49 | Bücher | bs |
2 | 19 | Bücher | bs |
2 | 50 | Bücher | bs |
3 | 58 | Bücher | bs |
4 | 51 | Bücher | bs |
Quellen | |||
1 | 50 | Quellen | bs |
1 | 52 | Aktuell: Mitte-Deutschland-Cup | Andreas Hornung |
1 | 52 | Quellen | bs |
2 | 51 | Quellen | bs |
3 | 57 | Jagatu-Timer | Oto Blaschke |
3 | 60 | Quellen | bs |
4 | 52 | Quellen + Sidus-GPS | bs/TW |
Termine | |||
1 | 53 | Termine | bs |
2 | 54 | Termine | bs |
3 | 61 | Termine | bs |
4 | 54 | Termine | bs |
Tipps | |||
1 | 19 | Tipps | TW, Gugger |
2 | 29 | Tipps | TW |
2 | 36 | Tipps | TW |
3 | 12 | Propellerheizung | HE |
3 | 16 | Tipps | TW |
3 | 16 | Leichte Namensschilder – selber | Roland Oehmann |
4 | 17 | Tipps | TW |
Bautechnik | |||
1 | 27 | Freiflug aus dem 3D-Drucker | Rumpp/Seren |
Aerodynamik | |||
1 | 26 | 75 Jahre „Aerodynamik des | bs |
2 | 32 | Der Flug, einmal anders gesehen | Oskar Czepa |
4 | 24 | Vorgespannter Turbulenzdraht | HE |
Nachwuchs | |||
1 | 24 | Nachwuchsgewinnung | Andreas Hornung |
3 | 12 | Jugendarbeit – macht das noch | HE |
Verschiedenes | |||
1 | 32 | Haftung, Musik und Bilder | bs |
2 | 4 | making-of | bs |
2 | 44 | aero und 3D | bs |
4 | 19 | Leichter Höhenmesser | Johannes Seren |