Nationale Termine |
||||
Regelmäßige Aktualisierung unter |
||||
DAeC-Wettbewerbe |
||||
Stand 18.01.2025 |
||||
DAeC-Modellflug-Kalender,
Ausschreibungen der nationalen Wettbewerbe: |
||||
Die Termine sind noch vorläufig!!!
Insbesondere Manching hängt noch von der Genehmigung ab. |
||||
Deutscher Aeroclub / MFSD
Sebastian Brandes |
Im Kleifeld 9, 31275 Lehrte-Ahlten
+49 531 23540 – 56 S.Brandes@modellflugimdaec.de |
|||
Freiflug
Bernhard Schwendemann |
Fuchshofweg 25, 73614 Schorndorf
07181/45818, beschwende@t-online.de |
|||
Freiflug-Ebene
Bernd Hönig |
Distelfinkstraße 7, 59192 Bergkamen 02307 – 6 29 57, bernd-hoenig@freenet.de | |||
Freiflug-Hang
Werner Ackermann |
Am Buchwäldchen 3, 36115 Hilders (Rhön), 06681 – 96 70 53 , Fax 06681 – 96 70 535 ib-ackermann@t-online.de | |||
Freiflug-Saal
Uwe Bundesen |
Am Kreuzweg 2, 77652 Offenburg | |||
Freiflug-Jugend
Michael Jäckel |
Elbhangstr. 6a, 01156 Dresden,
0351-4540927, |
|||
26./27. 04. | F1E-RL | 2 Wettbewerb Himmelberg/Metzingen F1E | ||
17./18. 5. | F1D | 1.+2. Wettbewerb DMM+RL, Ingolstadt/BY | ||
07./08. Juni | F1E-RL | Wasserkuppe NW 3. Teilw. NW + HE-Meisterschaft | ||
08./09. Juni | F1E-RL | Wasserkuppe NW 4. Teilw. NW + HE-Meistersch. | ||
14./15. 6. | F1-DJMM | Jugendmeisterschaft F1-Ebene mit Rookie, Riesa-Canitz | ||
21./22. 06. | F1D | 3.+4. Wettbewerb DMM+RL, Dillingen/SL | ||
5.-7.9. | F1-DMM | DMM F1-Ebene, Manching/BY | ||
3./4.10.
|
F1-RL | 1.+2. Ranglisten-Wettbewerb, Manching/BY, AT = 5.10. | ||
5.10. | F1 | Matthias-Hirschel-Pokal, Manching/BY | ||
11./12.
10. |
F1M-DMM | DMM F1M+nationale Klassen, Ingolstadt /BY | ||
18./19. 10. | F1E-DMM | DMM Hesselberg/Gerolfingen/BY | ||
25./26.
10. |
F1E-RL | Utzmemmingen BY X 5.+6. Teilw. BY
|
||
Baden-Württemberg | ||||
www.bwlv.de | ||||
Bernhard
Schwendemann |
beschwende@t-online.de | |||
19. Jan 2. Feb 16. Feb 16. März 13. April | F1M | Saalflug-Training, Schorndorf-Schornbach
Herbsttermine: 14. Sept, 28. Sept, 5. Okt. 19. Okt 16. Nov, 7. Dez – jeweils 13 bis 17 Uhr |
||
23.3. | F1 | Sunrise-Wettbewerb DC Welzheim/Scborndorf, AT 21.4. | ||
29.3. | F1 | Frühjahrswettbewerb Osterhofen/Metzingen, DC, AT 24.3. | ||
26./ 27.4. | F1E | 2 Wettbewerbe Landesmeisterschaft F1E, Himmelberg/Metzingen | ||
nicht 2025 | F1 | Ammerbuch | ||
11.10. | F1 | Herbstwettbewerb Osterhofen/Metzingen DC AT 12.10. | ||
18.10. | Uhu | Kleiner Uhu mit Seniorenwertung Schorndorf/Welzheim | ||
23.11. | F1M | LMM Saalflug Schorndorf | ||
Bayern | ||||
www.lvbay.de | ||||
Dieter Hoffmann
Ebene |
Gerbergasse 22, 96476 Bad Rodach, Tel. 09564/1326, Hoffmann.BYFF@t-online.de | |||
Ernst Huber
Hang |
Hauptstr. 14, 86482 Aystetten, Tel. 0821-483320, Ernst.Huber.by@gmx.de | |||
In BY gilt 15 min Startvorbereitungszeit | ||||
19.1. / 2.2. / 16.2. / 2.3. /
16.3. |
Saalflug | Übungsfliegen immer 9.00 – 11.30 Uhr in der Flugwerft München-Oberschleissheim
www.deutsches-museum.de/flugwerft-schleissheim |
||
3.10.
|
F1 | BY-Wettbewerb + Süddeutsche Meisterschaft, DC, Manching/BY AT = 5.10. | ||
4.10.
|
F1 | BY-Wettbewerb, DC, Manching/BY AT = 5.10. | ||
5.10. | F1M | Saalflugtraining in Ingostadt/BY | ||
Saisonabschlußbesprechung Oberreichenbach, Hoffmann.BYFF@t-online.de | ||||
Brandenburg | ||||
www.luftsport-bb.de | ||||
Thomas Weimer | Hegelallee 9, 14612 Falkensee, 03322/20 50 67 pr., Thomasweimer2000@aol.com | |||
02.02. | F1 | Winterpokal, F1-Ebene alle in Lichterfeld, Ausweichtermine 08.02., 09.02. | ||
15.02. | F1 | Landeswettbewerb, F1-Ebene alle in Lichterfeld, AT 16.02., 22.02., 23.02. | ||
01.03. | F1 | Dirk Drelse Gedächtnis Pokal, F1-Ebene alle in Lichterfeld, DC, AT 02.03., 08.03., 9.03. | ||
14.- 17.04. | F1 | oder 22.04. bis 25.04. Trainingstage in Lichterfeld | ||
26.04. | F1 | Lieberosepokal, F1A und F1H ohne Kreisschlepp in Lichterfeld, AT 27.04. | ||
18.10. | F1 | Nebelpokal, F1Ebene alle in Lichterfeld oder Riesa Canitz, DC, AT 19.10., 08.11., 09.11. | ||
Die Termine sind vorbehaltlich der Nutzungsmöglichkeit des Geländes an der Recyclinganlage „Rubin“ zwischen Lauchhammer und Lichterfeld. | ||||
Hessen | ||||
www.modellflug-im-hlb.de | ||||
Andreas Rink
|
Dorfstr. 99, 35625 Hüttenberg, F1ABC.Hessen@web.de | |||
F1E: Werner Ackermann | Am Buchwäldchen 3, 36115 Hilders (Rhön), 06681 9670 53, | |||
Niedersachsen | ||||
www.LSVNI.de | ||||
Wolf-Dietrich
Dolzinski |
Matthias-Claudius-Weg 30 in 27777 Ganderkesee. Fon: 0 42 22 / 54 29 | |||
Nordrhein-Westfalen | ||||
www.Aeroclub-nrw.de | ||||
Alle Termine und Ausschreibungen:
www.aeroclub-nrw.de/modellflug/termine/ Aktualisierungen unter www.eifelpokal.de/NRW |
||||
Bernd Hönig | Distelfinkstraße 7, 59192 Bergkamen, Tel 02307 62957, eifelpokal@online.de | |||
Für das Navi: 52391 Jakobwüllesheim Sollerweg / 41397 Brüggen Happelter Heide | ||||
29.03. | F1 | Brüggen, DC | ||
25.10. | F1 | Brüggen, DC | ||
Rheinland-Pfalz | ||||
www.lsvrp.de | ||||
Bernd Silz | Westring 93, 55120 Mainz, 6131/ 68 50 53 b.silz@t-online.de | |||
Saarland | ||||
www.Aeroclub-saar.de | ||||
Jürgen Luxenburger
Ansgar Nüttgens |
Saarwellinger Str. 129, 66740 Saarlouis, 06831-81197, modellflug-dillingen@web.de
Freiflug-Wettbewerbe in Ilbesheim |
|||
Sachsen | ||||
www.lsvsn.de | ||||
Andreas Lindner | Zum Schwedenstein 22, 01561 Kleinnaundorf, Tel. 035240 / 799 622 pr., 0172 / 79 58 838 pr., freelinde@arcor.de | |||
Canitz: Andreas Lindner s.o.
Klix: Mathias Färber, 03591/ 210350, bunt1610@t-online.de Sonnenwendpokal: Michael Jäckel, 0171/ 8615063, m-jaeckel@ arcor.de Taurasteinpokal/ Burgstädtpokal: Peter Windisch, 03724/89365 montagebuero-windisch@t-online.de F1E Zwickau: Uwe Sondhauß, uwe.sondhauss@googlemail.com |
||||
04.01. | F1 | FP Klix, Winter-Albatroß-PokalLandesoffener WB, Jun.+Sen., MFSC TU Dresden e.V. Färber, Mathias | ||
08.03. | F1E | FP Hartenstein Rangliste F1E DC, Jun.+Sen., AeroclubZwickau e.V. Sondhauß, Uwe | ||
09.03. | F1E | FP Hartenstein, Rangliste F1E DC, Jun.+Sen., AeroclubZwickau e.V.,Sondhauß, Uwe | ||
30.03. | F1 | FP Riesa-Canitz, Burgstädtpokal, Landesoffener WB, Jun.+Sen., Aeroclub Burgstädt e.V., Windisch, Peter | ||
15.06. | F1 | FP Riesa-Canitz. Landesmeisterschaft Freiflug SN, DC, Jun.+Sen., Modellflugclub Weinböhla e.V., Lindner, Andreas | ||
21.06. | F1 | FP Klix, TU-Sonnenwendpokal DC, Jun.+Sen., MFSC TU Dresden e.V.,Jäckel, Michael | ||
05.07. | F1 | FP Klix, Albatroß-Pokal, Landesoffener WB, Jun.+Sen., MFSC TU Dresden e.V., Färber, Mathias | ||
05.07. | F1 | FP Klix, Albatroß-Pokal, Landesoffener WB, Jun.+Sen.,MFSC TU Dresden e.V. Färber, Mathias | ||
28.09. | F1 | FP Riesa-Canitz, Taurasteinpokal, DC, Jun.+Sen., Aeroclub Burgstädt e.V., Windisch, Peter | ||
12.10. | F1 | FP Riesa-Canitz, Canitzer Herbstpokal, Landesoffener WB, Jun.+Sen., Modellflugclub Weinböhla e.V., Lindner, Andreas | ||
09.11. | F1 | FP Riesa-Canitz, Revervecup, Landesoffener WB, Jun.+Sen., Modellflugclub Dohna e.V., Richter, Enrico | ||
Sachsen-Anhalt | ||||
www.lsvst.de | ||||
Uwe Rusch | Nr. 36, 06408 Kleinwirschleben, 03471 – 31 51 31 pr., uwerusch@gmx.de | |||
22.03. | F1 alle | 1.CUP, DC, MSC Bernburg e.V., Poley, AT=So | ||
29.03. | F1 alle | 2. Cup, DC, DK-Gedächnispokal, Obhausen, Poley AT=So | ||
25.07.-03.08. | Modellflugtage Steutz, Wettbewerbe Ausschreibung u. Wetter FMC Zerbst | |||
02.08. | F1 | 3.CUP, LM Nationale Klassen F1H/S + alle MSC Bernburg e.V., Poley, AT=So | ||
16.08. | F1 alle | 4.CUP DC, 14. Salzpokal, MFC Staßfurt, Borne | ||
17.08. | F1 alle | LM Internationale Klassen, MFC Staßfurt, Borne | ||
Schleswig-Holstein | ||||
www.Luftsport-sh.de | ||||
Dieter Klink | Flashorn 6, 25474 Hasloh, 04106-69110, bdklink@gmx.de | |||
Thüringen | ||||
Modellflug in Thüringen ist im Rahmen des MFSD organisiert www.mfsd.de | ||||
MFSD – MSV AeroNautic Bad Salzungen e.V. | ||||
Andreas Hornung | Plantagenweg 24, 36433 Bad Salzungen
0170/8161128 www.msv-aeronautic.jimdofree.com as.hornung@t-online.de |
|||
Verschiedenes | ||||
„Kleiner Uhu“ Wettbewerbe (Termine und Regeln) unter | ||||
Messen/Ausstellungen | ||||
12.-16.2. | ABF Hannover www.abf-hannover.de | |||
14.-16.2. | Modell Leben, Erfurt www.modell-leben.de | |||
8.-9.3. | Rotor live, Baden-Baden, www.rotor-live.de | |||
9.-12.4.25 | aero Friedrichshafen mit Segelflug www.aero-expo.e |
|||
10.-13.4. | Intermodellbau Dortmund www.intermodellbau.de | |||
25.-27.4. | Modellbautage Tulln www.modellbautage.at | |||
2.-4.-5. | Prowing, Soest, www.prowing.de | |||
28.-29.6. | Eigenbau+Bauplan www.mghuttwil.ch | |||
18.-20.7. | Segelflugmesse Schwabmünchen
www.airshow-events.de |
|||
5.-7.9. | Glider Expo, Hülben, www.freundschaftsfliegen.de | |||
7.-8.9. | Holzwurmtreffen, Röttingen www.msc-roettingen.de | |||
19.-21.9. | JetPower Breitscheid www.jetpower.de | |||
3.-5.10. | Hobbymesse, Leipzig www.hobbymesse.de | |||
18.-19.10. | Modellbaumesse, Ried/AUT, www.modellbau-ried.at | |||
31.10,-2.11.25 | www.faszination-modellbau.de, Friedrichshafen | |||
20.-23.11.25 | Stuttgarter MesseHerbst www.messe-stuttgart.de | |||
Tagungen, Kurse, Freizeiten | ||||
24.-26.10. | BuKo/MFSD in Ahlten/NI | |||
9./10.11. | Sitzung des Sportausschusses Freiflug / Stadtallendorf / HE | |||
Anmerkungen | ||||
Keine Gewähr für die Richtigkeit der Termine! | ||||
Bitte melden Sie uns rechtzeitig Ihre Termine und auch die Änderungen und Ergänzungen im Laufe des Jahres! | ||||
DC = Deutschland-Cup, Ausschreibungen, Termine, Ergebnisse, auch von weiteren Wetbbewerben:
Weitere nationale Ausschreibungen: https://www.modellflugimdaec.de/f1-freiflug/
DHP = Deutscher F1H-Pokal: |
||||